Selama karirnya, Christian "Bobo" Vieri memperoleh banyak penghargaan individu termasuk Pichichi Trophy dan Capocannoniere penghargaan untuk pencetak gol terbanyak di Spanyol dan Italia dan Serie A Italia Pemain of the Year dua kali. Dia pernah pencetak gol tertinggi Italia di Piala Dunia FIFA, bersama dengan Roberto Baggio dan Paolo Rossi, dengan gabungan sembilan gol dari sembilan pertandingan di tahun 1998 dan 2002.
Lahir di Bologna, Italia, Ayahnya, Roberto Vieri bermain untuk klub yang berbasis di Sydney Marconi Stallions. Hal ini dari ayahnya bahwa ia mewarisi julukan Bobo yang dibawanya dengan dia sepanjang karirnya.
Selama waktunya di Australia, Vieri mengembangkan cinta untuk kedua sepak bola dan kriket, olahraga ia masih mengikuti sampai hari ini. Dia menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia akan senang telah menjadi pemain kriket profesional. Saudaranya, Massimiliano Vieri, juga pemain sepakbola profesional dan internasional Australia pada tahun 2004. Vieri bermain untuk Marconi Juniors ketika ia masih anak-anak tapi keluarganya kemudian pindah kembali ke Italia.
Career statistics
Club
| Club performance | League | Cup | Other | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Italy | League | Coppa Italia | UEFA Super Cup | Europe | Total | |||||||
| 1991–92 | Torino | Serie A | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 1992–93 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1992–93 | Pisa | Serie B | 18 | 2 | 0 | 0 | – | – | 18 | 2 | ||
| 1993–94 | Ravenna | 32 | 12 | 0 | 0 | – | – | 32 | 12 | |||
| 1994–95 | Venezia | 29 | 11 | 0 | 0 | – | – | 29 | 11 | |||
| 1995–96 | Atalanta | Serie A | 19 | 7 | 2 | 2 | – | – | 21 | 9 | ||
| 1996–97 | Juventus | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 37 | 14 | |
| Spain | League | Copa del Rey | Supercopa | Europe | Total | |||||||
| 1997–98 | Atlético Madrid | La Liga | 24 | 24 | 1 | 0 | – | 7 | 5 | 32 | 29 | |
| Italy | League | Coppa Italia | Supercoppa | Europe | Total | |||||||
| 1998–99 | Lazio | Serie A | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 14 |
| 1999–2000 | Inter Milan | 20 | 13 | 5 | 5 | – | – | 25 | 18 | |||
| 2000–01 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 19 | ||
| 2001–02 | 25 | 22 | 1 | 0 | – | 2 | 3 | 28 | 25 | |||
| 2002–03 | 23 | 24 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | 37 | 27 | |||
| 2003–04 | 22 | 13 | 1 | 0 | – | 9 | 4 | 32 | 17 | |||
| 2004–05 | 27 | 13 | 3 | 3 | – | 6 | 1 | 36 | 17 | |||
| 2005–06 | A.C. Milan | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 0 | 14 | 2 | ||
| France | League | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europe | Total | |||||||
| 2005–06 | Monaco | Ligue 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| Italy | League | Coppa Italia | Supercoppa | Europe | Total | |||||||
| 2006–07 | Atalanta | Serie A | 7 | 2 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | ||
| 2007–08 | Fiorentina | 26 | 6 | 1 | 0 | – | 12 | 3 | 39 | 9 | ||
| 2008–09 | Atalanta | 9 | 2 | 0 | 0 | – | – | 9 | 2 | |||
| Total | Italy | 344 | 167 | 23 | 14 | 1 | 1 | 65 | 20 | 433 | 202 | |
| Spain | 24 | 24 | 1 | 0 | — | 7 | 5 | 32 | 29 | |||
| France | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||
| Career total | 375 | 194 | 24 | 14 | 3 | 2 | 74 | 26 | 476 | 236 | ||




























